Descrição
Suplemento hipercalórico à base de emulsão de lipídios com blend exclusivo de TCL e TCM
| Sugestão de uso | Pacientes com déficit energético como os pacientes renais, pacientes com câncer, idosos entre outras situações clínicas |
| Densidade Calórica (Kcal/ml) & Kcal/unid |
5,0 / 600 Kcal |
| Distribuição calórica (P/ CHO / L) | 0% / 3,2% / 96,8% |
| Proteína (g/unid.) | 0g |
| Carboidrato (g/unid.) | 4g |
| Fibras (g/100ml / Sol:Insol) | – |
| Lipídio (g/unid.) | 64,4g |
| Fontes de Proteína | isento |
| Fontes de Carboidrato | Sacarose (100%) |
| Fontes de Fibra | – |
| Fontes de Lipídio | óleo de canola (75%) e TCM (25%) |
| SFA (g/unid. e % VCT) | 0,56g / 3,4% |
| MUFA (g/unid. e %VCT) | 29,48g / 44,2% |
| PUFA (g/100ml e % VCT) | 15,08g / 22,6% |
| EPA + DHA (g/400ml / %) | – |
| Relação w3:w6 | 2,3:1 |
| Sódio (mg/unid.) | – |
| Potássio (mg/unid.) | – |
| Rel. Kcal não protéicas/gN | – |
| Nutrientes especiais | – |
| Osmolaridade | – |
| Apresentação | Easy Bottle 120ml |
| Sabor | Creme |




